ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ANTALYA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
FORMULES MENUS ENFANT PIZZAS ASSIETTES BURGERS BARQUETTES PETITS PLUS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS ALCOOLS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
ICE TEA 1.25L |
© 2022 -